
Ширина вил 450мм| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм [x] | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 20-800x450 | 2 000 | 800 | 450 | |
| LM 20-1150x450 | 1 150 | ||||
| Otto-Kurtbach | OK 20-1150x450 |
Ширина вил 530мм| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм [x] | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 10-low-35 | 1 000 | 1 120 | 530 |
Ширина вил 540мм| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм [x] | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 25-115 | 2 500 | 1 150 | 540 | |
| OK 30-115 | 3 000 | ||||
| NOBLELIFT | AC25B | 2 500 | |||
| Otto-Kurtbach | OK 25-80 | 800 | |||
| OK 25-90 | 900 | ||||
| OK 25-100 | 1 000 | ||||
| OK 20-150 | 2 000 | 1 500 | |||
| OK 20-180 | 1 800 | ||||
| OK 20-200 | 2 000 | ||||
| OK 20-250 | 2 500 | ||||
| OK 20-300 | 3 000 | ||||
| OK 35-150 | 3 500 | 1 500 | |||
| OK 35-180 | 1 800 | ||||
| OK 35-200 | 2 000 | ||||
| OK 20-low-51 | 2 000 | 1 150 | |||
| OK 20-galv | |||||
| OK 20-steel | |||||
| OK 15-4-way | 1 500 | ||||
| OK 20-115-QL | 2 000 | ||||
| OK 25-brake | 2 500 | ||||
| OK 20-Wt | 2 000 | ||||
| OK 10-XP | 1 000 | ||||
| OK 10-XP-E | 1 170 |
Ширина вил 550мм| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм [x] | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 20-1150x550 | 2 000 | 1 150 | 550 | |
| LM 25-1150x550 | 2 500 | ||||
| LM 25III-1150x550 | |||||
| LM 50-1150x550 | 5 000 | ||||
| LM 20-800x550 | 2 000 | 800 | |||
| LM 20-900x550 | 900 | ||||
| LM 20-1000x550 | 1 000 | ||||
| LM 15-1300x550 | 1 500 | 1 300 | |||
| LM 15-1500x550 | 1 500 | ||||
| LM 15-1800x550 | 1 800 | ||||
| LM 15-2000x550 | 2 000 |
Ширина вил 572мм| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм [x] | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 20-W | 2 000 | 1 150 | 572 | |
| OK 20-WP |
Ширина вил 685мм| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм [x] | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 25-1150x685 | 2 500 | 1 150 | 685 | |
| Otto-Kurtbach | OK 25-1150x685 |
Ширина вил 760 Rмм| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм [x] | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 20-500R | 2 000 | 1 150 | 760 R |
Ширина вил 838мм| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм [x] | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 20-1150x838 | 2 000 | 1 150 | 838 |
Ширина вил 850 Rмм| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм [x] | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 20-700R | 2 000 | 1 150 | 850 R |
Ширина вил 1000 Rмм| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм [x] | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 20-1000R | 2 000 | 1 150 | 1000 R |
Ширина вил 1150 Rмм| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм [x] | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 20-1500R | 2 000 | 1 150 | 1150 R |
Компании вновь инвестируют в производство. Это хорошо для нашей, складской индустрии. Боб Требилкок (Bob Trebilcock), выпускающий редактор американского журнала “Modern...
Боб Требилкок, выпускающий редактор журнала "Modern Material Handlin", 24 января, 2012 г. Наверняка когда вы смотрели на штабеля паллет возле какого-нибудь Валлмарта, то...
В странах Западной Европы самоходные гидравлические тележки используются практически повсеместно. Причиной такой популярности является не только высокий...