Гидравлическая тележка, оснащенная весами
Артикул | 10705 | ||
Тип | ручная | ||
Г/п | Q | кг | 2 000 |
Центр загрузки | c | мм | 575 |
Высота подъема | h3 | мм | 190 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 76 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 572 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 208 |
Ширина вилы | e | мм | 182 |
Высота вилы | s | мм | 50 |
Общая длина | L | мм | 1 580 |
Общая ширина | B | мм | 572 |
Высота ручки | h14 | мм | 1 096 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 655 |
Питание | В | 1,5x4 | |
Размер передних колес | мм | 180x50 | |
Размер задних колес | мм | 64x70 | |
Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2 015 |
Компании вновь инвестируют в производство. Это хорошо для нашей, складской индустрии. Боб Требилкок (Bob Trebilcock), выпускающий редактор американского журнала “Modern...
Боб Требилкок, выпускающий редактор журнала "Modern Material Handlin", 24 января, 2012 г. Наверняка когда вы смотрели на штабеля паллет возле какого-нибудь Валлмарта, то...
В странах Западной Европы самоходные гидравлические тележки используются практически повсеместно. Причиной такой популярности является не только высокий...