К отличительным особенностям данной модели стоит отнести легкую, но в тоже время прочную конструкцию несущей рамы с вилами, позволяющую обеспечить длительный срок службы оборудования. Оснащена встроенными зарядными устройствами для обеспечения большей автономности.
Тип | самоходная | ||
Г/п | Q | кг | 1 500 |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 115 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 37 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 540 |
Ширина вилы | e | мм | 160 |
Высота вилы | s | мм | 48 |
Общая длина | L | мм | 1 660 |
Общая ширина | B | мм | 560 |
Высота ручки | h14 | мм | 800-1170 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 800 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,030/0,053 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,049/0,036 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,2/4,6 | |
Аккумулятор | В/Ач | 2х12/64 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 0,45 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 4/10 | |
База колес | Y | мм | 1 293 |
Размер ведущего колеса | мм | 220х70 | |
Размер передних колес | мм | 80х30 | |
Размер задних колес | мм | 80х70 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 445 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1 950 |
Вес | кг | 190 | |
Вес АКБ | кг | 48 |
Компании вновь инвестируют в производство. Это хорошо для нашей, складской индустрии. Боб Требилкок (Bob Trebilcock), выпускающий редактор американского журнала “Modern...
Боб Требилкок, выпускающий редактор журнала "Modern Material Handlin", 24 января, 2012 г. Наверняка когда вы смотрели на штабеля паллет возле какого-нибудь Валлмарта, то...
В странах Западной Европы самоходные гидравлические тележки используются практически повсеместно. Причиной такой популярности является не только высокий...