Вход в кабину оператора расположен сзади. Более полные данные представлены в спецификации.
Тип | самоходная | ||
Г/п | Q | кг | 2 200 |
Центр загрузки | c | мм | 500-1200 |
Высота подъема | h3 | мм | 130 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
Длина вил | l | мм | 990-2390 |
Ширина вил | b1 | мм | 560 |
Ширина вилы | e | мм | 172 |
Высота вилы | s | мм | 55 |
Общая длина | L | мм | 2415 (2500) - (l=1190) |
Общая ширина | B | мм | 720 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,045/0,064 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,068/0,065 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 10/12 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/450 (600) | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 3,0 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 15 | |
База колес | Y | мм | 1 617 |
Размер ведущего колеса | мм | 250x100 | |
Размер передних колес | мм | 140x54 | |
Размер задних колес | мм | 85x80 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2615 (2700) - (l=1190) |
Компании вновь инвестируют в производство. Это хорошо для нашей, складской индустрии. Боб Требилкок (Bob Trebilcock), выпускающий редактор американского журнала “Modern...
Боб Требилкок, выпускающий редактор журнала "Modern Material Handlin", 24 января, 2012 г. Наверняка когда вы смотрели на штабеля паллет возле какого-нибудь Валлмарта, то...
В странах Западной Европы самоходные гидравлические тележки используются практически повсеместно. Причиной такой популярности является не только высокий...