Для данной модели предусмотрена стационарная платформа. Имеет бесколлекторный двигатель хода, обеспечивающий высокую эффективность работы, а также существенную экономию на сервисном обслуживании за счет отсутствия щеточного узла.
Тип | самоходная | ||
Г/п | Q | кг | 2 500 |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 120 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 540 |
Ширина вилы | e | мм | 173 |
Высота вилы | s | мм | 60 |
Общая длина | L | мм | 2 667 |
Общая ширина | B | мм | 790 |
Высота ручки | h14 | мм | 1005-1235 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 005 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,038/0,058 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,050/0,048 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 9/12 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/375 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 2,7 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/10 | |
База колес | Y | мм | 1 595 |
Размер ведущего колеса | мм | 250х82 | |
Размер передних колес | мм | 124х60 | |
Размер задних колес | мм | 82х82 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1980-2520 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2 945 |
Вес | кг | 1 085 | |
Вес АКБ | кг | 300 |
Компании вновь инвестируют в производство. Это хорошо для нашей, складской индустрии. Боб Требилкок (Bob Trebilcock), выпускающий редактор американского журнала “Modern...
Боб Требилкок, выпускающий редактор журнала "Modern Material Handlin", 24 января, 2012 г. Наверняка когда вы смотрели на штабеля паллет возле какого-нибудь Валлмарта, то...
В странах Западной Европы самоходные гидравлические тележки используются практически повсеместно. Причиной такой популярности является не только высокий...